
2018-2019 Indiana Girls High School Golf Team Leaderboard Division - Regional 2
Tournament Info
        Noble Hawk Golf Links
        Kendallville, IN
        Sep 22, 2018 12:00 pm
        
        
      Course Info
        Par: 71
        Slope: 126
        Rating: 69.7
          Yardage: 5313
          Playing Season: Fall
      Powered by
        
National Partners
        
Stay up to date on Indiana High School Golf
| Rank | Team Name | To Par | Total Score | 
|---|---|---|---|
| 1 | Homestead | +15 | 299 | 
| Madi Dabagia | -3 | 68 | |
| Simone Senk | +2 | 73 | |
| Morgan Dabagia | +6 | 77 | |
| Sydney Rybolt | +10 | 81 | |
| Carrine Kogulan | +16 | 87 | |
| 2 | Northwood | +25 | 309 | 
| Cybil Stillson | +1 | 72 | |
| Delaney Davis | +5 | 76 | |
| Mackenzie Weaver | +8 | 79 | |
| Kirsten Schrock | +11 | 82 | |
| Abby Slabaugh | +15 | 86 | |
| 3 | South Bend St. Joseph | +44 | 328 | 
| Claire Kloska | +8 | 79 | |
| Rose Veldman | +11 | 82 | |
| Alexis Kilcoin | +12 | 83 | |
| Katie Kloska | +13 | 84 | |
| Mackenzie Schmeltz | +23 | 94 | |
| 4 | Northridge | +51 | 335 | 
| Braedyn O'dell | +2 | 73 | |
| Ashley Brewster | +9 | 80 | |
| Jules Weaver | +17 | 88 | |
| Alayna Frey | +23 | 94 | |
| Sophie Hollinger | +24 | 95 | |
| 5 | Huntington North | +65 | 349 | 
| Laura Ham | +10 | 81 | |
| Amara Eckert | +12 | 83 | |
| Danielle Gonser | +20 | 91 | |
| Crosley Stanley | +23 | 94 | |
| Grace Dill | +27 | 98 | |
| 6 | Dekalb | +66 | 350 | 
| Sarah Williams | +11 | 82 | |
| Ally Stuckey | +13 | 84 | |
| Eden Weghorst | +20 | 91 | |
| Marie Burton | +22 | 93 | |
| Sara Schannen | +35 | 106 | |
| 7 | Bishop Luers | +70 | 354 | 
| Madeleine Pape | +2 | 73 | |
| Caroline Rahrig | +21 | 92 | |
| Lexy Turpchinoff | +22 | 93 | |
| Caroline Gladding | +25 | 96 | |
| Lydia Reimbold | +32 | 103 | |
| T8 | Concord | +71 | 355 | 
| Lauren Boessler | +15 | 86 | |
| Jillian Dawson | +15 | 86 | |
| Gabby Sponseller | +16 | 87 | |
| Gracie Tucker | +25 | 96 | |
| Rayna Boessler | +49 | 120 | |
| T8 | Penn | +71 | 355 | 
| Lyvia Li | +1 | 72 | |
| Grace Szklarek | +6 | 77 | |
| Ryen Detoro | +29 | 100 | |
| Kate Burnett | +35 | 106 | |
| Meghan Mounts | +38 | 109 | |
| 10 | Manchester | +81 | 365 | 
| Kelsey Eichenauer | +8 | 79 | |
| Madyson Ulrey | +21 | 92 | |
| Samantha Kissel | +24 | 95 | |
| Cora Barnett | +28 | 99 | |
| Alissa Bickerstaff | +31 | 102 | |
| 11 | Angola | +83 | 367 | 
| Teryn Stanley | +10 | 81 | |
| Gabby Kelly | +11 | 82 | |
| Kiaja Bledsoe | +28 | 99 | |
| Maddie Herman | +34 | 105 | |
| Isabelle Deem | +45 | 116 | |
| T12 | Elkhart Central | +86 | 370 | 
| Brooke Watson | +19 | 90 | |
| Kelly Sauserman | +19 | 90 | |
| Katie Fraser | +22 | 93 | |
| Kylie Dorsam | +26 | 97 | |
| Amy Wyse | +29 | 100 | |
| T12 | Bishop Dwenger | +86 | 370 | 
| Rachel Landstoffer | +16 | 87 | |
| Nicole Hagen | +19 | 90 | |
| Alejamdra Hughes | +20 | 91 | |
| Ashley Martin | +31 | 102 | |
| Bekah Landstoffer | +43 | 114 | |
| 14 | Wawasee | +87 | 371 | 
| Bella Brunner | +9 | 80 | |
| Jadison Rostochak | +23 | 94 | |
| Tate Cowan | +25 | 96 | |
| Lesley Tayagua | +30 | 101 | |
| Taylor Cripe | +30 | 101 | |
| 15 | Bremen | +89 | 373 | 
| Caitlyn Myers | +21 | 92 | |
| Kailey Simmons | +22 | 93 | |
| Olivia Kelty | +23 | 94 | |
| Hannah Rowe | +23 | 94 | |
| Alayna Ross | +34 | 105 | |
| 16 | Eastbrook | +91 | 375 | 
| Jenna Boucher | +13 | 84 | |
| Haylee Bright | +15 | 86 | |
| Abbigail Cansler | +30 | 101 | |
| Maggie Mclaughlin | +33 | 104 | |
| Allyssa Mckinney | +34 | 105 | |
| 17 | Lakeland | +101 | 385 | 
| Madison Keil | +20 | 91 | |
| Bailey Hartsough | +23 | 94 | |
| Whittney Ray | +28 | 99 | |
| Tatum Retterbush | +30 | 101 | |
| Sadie Edsall | +34 | 105 | |
| 18 | Norwell | +115 | 399 | 
| Autumn Nelson | +12 | 83 | |
| Audrey Barnes | +25 | 96 | |
| Colleen Caylor | +34 | 105 | |
| Emily Eubank | +44 | 115 | |
| Morgan Markley | +48 | 119 | 
