
2020-2021 Iowa Boys High School Golf Team Leaderboard Division - 1A
Tournament Info
Westwood Golf Club
Newton, IA
May 27, 2021 12:00 pm
May 28, 2021 12:00 pm
Course Info
Par: 71
Slope: 121
Rating: 71.3
Yardage: 6376
Playing Season: Spring
Powered by

National Partners

Stay up to date on Iowa High School Golf
| Rank | Team Name | Round 1 | Round 2 | To Par | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGWSR | 333 | 348 | +113 | 681 |
| Ben Macy | 80 | 78 | +16 | 158 | |
| Daniel Stahl | 80 | 85 | +23 | 165 | |
| Trey Lashbrook | 80 | 88 | +26 | 168 | |
| Bo Gerbracht | 93 | 97 | +48 | 190 | |
| Eli Brandt | 99 | 107 | +64 | 206 | |
| Eli Kuper | 105 | 113 | +76 | 218 | |
| 2 | Newell-Fonda | 338 | 353 | +123 | 691 |
| Hogan Henrich | 76 | 79 | +13 | 155 | |
| Izak Baron | 84 | 92 | +34 | 176 | |
| Jake Demey | 87 | 91 | +36 | 178 | |
| Mason Dicks | 91 | 91 | +40 | 182 | |
| Hunter Christiansen | 91 | 98 | +47 | 189 | |
| Jaron Vanderhoff | 104 | 100 | +62 | 204 | |
| 3 | East Buchanan | 346 | 349 | +127 | 695 |
| Trey Johnson | 77 | 84 | +19 | 161 | |
| Harley Nelson | 87 | 85 | +30 | 172 | |
| Ben Hesner | 89 | 83 | +30 | 172 | |
| Hayden Nelson | 93 | 99 | +50 | 192 | |
| Aiden Cook | 99 | 100 | +57 | 199 | |
| Keaton Kelly | 106 | 97 | +61 | 203 | |
| 4 | St. Edmond | 360 | 350 | +142 | 710 |
| Drew Schaeffer | 81 | 82 | +21 | 163 | |
| Peyton Scott | 92 | 85 | +35 | 177 | |
| Caleb Schaeffer | 88 | 93 | +39 | 181 | |
| Devon Wirtz | 99 | 90 | +47 | 189 | |
| Riley Travis | 104 | 96 | +58 | 200 | |
| Ben Anderson | 112 | 102 | +72 | 214 | |
| 5 | North Tama | 344 | 370 | +146 | 714 |
| Paden Ketter | 81 | 89 | +28 | 170 | |
| Michael Bell | 79 | 95 | +32 | 174 | |
| Michael Schrier | 92 | 88 | +38 | 180 | |
| Jack Schafer | 92 | 99 | +49 | 191 | |
| Aaron Snider | 98 | 98 | +54 | 196 | |
| Trent Whitmore | 106 | 98 | +62 | 204 | |
| 6 | Fremont-Mills | 350 | 367 | +149 | 717 |
| Cooper Langfelt | 83 | 85 | +26 | 168 | |
| Owen Thornton | 87 | 89 | +34 | 176 | |
| Jake Malcom | 94 | 91 | +43 | 185 | |
| Cooper Marvel | 89 | 102 | +49 | 191 | |
| J.t. Mahaney | 91 | 106 | +55 | 197 | |
| Caden Blackburn | 116 | 109 | +83 | 225 | |
| 7 | Newman Catholic | 353 | 373 | +158 | 726 |
| Tim Castle | 89 | 87 | +34 | 176 | |
| Nash Holmgaard | 88 | 93 | +39 | 181 | |
| Owen Casey | 89 | 95 | +42 | 184 | |
| Bennett Suntken | 87 | 99 | +44 | 186 | |
| Thomas Monternach | 97 | 98 | +53 | 195 | |
| Cade Schilling | 97 | 103 | +58 | 200 | |
| 8 | St. Albert | 370 | 361 | +163 | 731 |
| Brett Klusman | 84 | 80 | +22 | 164 | |
| Cameron Mardesen | 97 | 91 | +46 | 188 | |
| Lane Sundberg | 98 | 91 | +47 | 189 | |
| Eliot Shaw | 95 | 99 | +52 | 194 | |
| Luke Hubbard | 94 | 101 | +53 | 195 | |
| Gavin Summerville | 103 | 101 | +62 | 204 | |
| 9 | North Cedar | 375 | 373 | +180 | 748 |
| Jaydon Nabb | 80 | 92 | +30 | 172 | |
| Costner Pruess | 91 | 86 | +35 | 177 | |
| Nathan Nabb | 101 | 97 | +56 | 198 | |
| Carson Cornelius | 103 | 102 | +63 | 205 | |
| Hunter Lohman | 111 | 98 | +67 | 209 | |
| Nate Wood | 122 | 108 | +88 | 230 |
